Su fórmula específica brinda los requerimientos nutricionales necesarios para animales bajo tratamiento por sobrepeso. Ingredientes naturales como la manzana y complementos como la L-‐Carnitina posibilitan una reducción de peso controlada y saludable.
| Parametros | Valores |
|---|---|
| Proteina bruta (mín.) | 28.0% |
| Extracto etéreo (mín.) | 9.0% |
| Fibra cruda (máx.) | 6.0% |
| Minerales totales (máx.) | 6.5% |
| Humedad (máx.) | 12% |
| Calcio (mín.) | 1.2% |
| Calcio (máx.) | 1.4% |
| Fosforo (mín.) | 0.7% |
| Fosforo (máx.) | 0.9% |
| Vitamina A | 15000 UI/Kg |
| Vitamina D3 | 3000 UI/Kg |
| Vitamina E | 250 UI/Kg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 150 mg/Kg |
| Glucosamina | 250 mg/Kg |
| Condroitin Sulfato | 250 mg/Kg |
| Omega 3 (mín.) | 0.45% |
| Omega 6 (mín.) | 2.50% |
| Carnitina | 200ppm |
| Energía Metabolizable | 3093 Kcal/Kg |
| Betaína | 500 mg/kg |












